Midea Xtreme Save 2022 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24.000 Btu/h
1.199€

Midea Xtreme Save 2022 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24.000 Btu/h
1.199€Request a Call Back
- Κάντε μια ερώτηση

Midea Xtreme Save 2022 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24.000 Btu/h
1.199€Κάντε μια ερώτηση
Μοντέλο Εσωτερικής Μονάδας: AG1-24NXD1-I
Μοντέλο Εξωτερικής Μονάδας: X2-24N8D1-O
Ονομαστική απόδοση Btu/h: 24.000
Ενεργειακή κλάση ψύξης: A++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης : Α+/Α+++
Εγγύηση: 10 χρόνια για όλα τα μέρη
Πιστοποίηση Eurovent
| Brand | Midea |
|---|---|
| Μοντέλο Eσωτερικής Μονάδας | AG1-24NXD1-I |
| Μοντέλο Εξωτερικής Μονάδας | X2-24N8D1-O |
| Εγγύηση | 3 έτη σε όλα / 10 έτη σε συμπιεστή |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) (Btu/h) | 24.000 (7.200-28.000) |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) (kW) | 7,0 (2,1-8,2) |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) (Btu/h) | 25.000(5.300-28.000) |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) (kW) | 7,3 (1,5-8,2) |
| SEER (W/W) | 6,40 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| SCOP (Μέση/Θερμή) (W/W) | 4,0/5,10 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση/Θερμή) | Α+/A+++ |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (Υ/Μ/Χ/Α) (dB(A)) | 46/37/34,5/21 |
| Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (YxMxB) (mm) | 336X1083X244 |
| Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (YxMxB) (mm) | 673X955X342 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξης (°CDB) | 16 έως 32 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης (°CDB) | -15 έως 24 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ηλεκτρική Παροχή (V/Ph/Hz) | 230/1/50 |
Κωδικός: AG1-24NXD1-I/X2-24N8D1-O
Κατηγορίες: Οικιακός κλιματισμός, Τοίχου

