Midea Xtreme Save 2022 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000 Btu/h
599€
Midea Xtreme Save 2022 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000 Btu/h
599€Request a Call Back
- Κάντε μια ερώτηση
Midea Xtreme Save 2022 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000 Btu/h
599€Κάντε μια ερώτηση
Μοντέλο Εσωτερικής Μονάδας: AG1-09NXD1-I Μοντέλο Εξωτερικής Μονάδας: X2-09N8D1-O Ονομαστική απόδοση Btu/h: 9.000 Ενεργειακή κλάση ψύξης: A+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης : Α++/Α+++ Εγγύηση: 10 χρόνια για όλα τα μέρη Πιστοποίηση Eurovent
Brand | Midea |
---|---|
Μοντέλο Eσωτερικής Μονάδας | AG1-09NXD1-I |
Μοντέλο Εξωτερικής Μονάδας | X2-09N8D1-O |
Εγγύηση | 3 έτη σε όλα / 10 έτη σε συμπιεστή |
Απόδοση Ψύξης (min-max) (Btu/h) | 9.000 (3.500-11.000) |
Απόδοση Ψύξης (min-max) (kW) | 2,6 (1,0-3,2) |
Απόδοση Θέρμανσης (min-max) (Btu/h) | 11.000 (2.800-11.500) |
Απόδοση Θέρμανσης (min-max) (kW) | 3,2 (0,8-3,4) |
SEER (W/W) | 8,8 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
SCOP (Μέση/Θερμή) (W/W) | 4,60/6,0 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση/Θερμή) | A++/Α+++ |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (Υ/Μ/Χ/Α) (dB(A)) | 37/31/22/19 |
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (YxMxB) (mm) | 295x835x208 |
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (YxMxB) (mm) | 555x765x303 |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξης (°CDB) | 16 έως 32 |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης (°CDB) | -15 έως 24 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
Ηλεκτρική Παροχή (V/Ph/Hz) | 230/1/50 |
Κωδικός: MIHW09XS
Κατηγορίες: Οικιακός κλιματισμός, Τοίχου