Comfee Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000 Btu/h
369€

Comfee Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000 Btu/h
369€Request a Call Back
- Κάντε μια ερώτηση

Comfee Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000 Btu/h
369€Κάντε μια ερώτηση
Μοντέλο Εσωτερικής Μονάδας: AF-09HRDN8-ΙΝ
Μοντέλο Εξωτερικής Μονάδας: AF-09HRDN8-OU
Ονομαστική απόδοση Btu/h: 9000
Ενεργειακή κλάση ψύξης: A++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (Μέση Ζώνη/Θερμή Ζώνη): Α+/Α+++
Εγγύηση: 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη
| Brand | Comfee |
|---|---|
| Μοντέλο Eσωτερικής Μονάδας | AF-09HRDN8-ΙΝ |
| Μοντέλο Εξωτερικής Μονάδας | AF-09HRDN8-OU |
| Εγγύηση | 3 έτη σε όλα / 10 έτη σε συμπιεστή |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) (Btu/h) | 9.000 (3.100-11.600) |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) (kW) | 2,6 (0,9-3,4) |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) (Btu/h) | 10.000 (2.800-11.500) |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) (kW) | 2,9 (0,8-3,4) |
| SEER (W/W) | 6,20 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| SCOP (Μέση/Θερμή) (W/W) | 4,0/5,10 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση/Θερμή) | Α+/A+++ |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 440 |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (Υ/Μ/Χ/Α) (dB(A)) | 38/31/25/21 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερική Μονάδας (dB(A)) | 55,5 |
| Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (YxMxB) (mm) | 285x715x194 |
| Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (YxMxB) (mm) | 495x720x270 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7,0 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23,2 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξης (°CDB) | -15 έως 50 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης (°CDB) | -25 έως 30 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ηλεκτρική Παροχή (V/Ph/Hz) | 230/1/50 |
| WiFi | Wi-Fi standard |
| Ισχύς σε BTU/h | 9.000 |
Κωδικός: COHW09ΗR
Κατηγορίες: Οικιακός κλιματισμός, Τοίχου



